<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Энциклопедия &quot;IMG&quot;</title>
		<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/</link>
		<description>Энциклопедия &quot;IMG&quot;</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 11:45:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://abuka-img.ucoz.kz/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Химическая библиотека</title>
			<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/lecture.gif&quot; height=&quot;255&quot; width=&quot;445&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/khimija_biologija/khimicheskaja_biblioteka/2-1-0-50</link>
			<category>Химия. Биология</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/khimija_biologija/khimicheskaja_biblioteka/2-1-0-50</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:45:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Физическая интернет библиотека</title>
			<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/atom4.jpg&quot; height=&quot;309&quot; width=&quot;417&quot;&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/fizika/fizicheskaja_internet_biblioteka/12-1-0-49</link>
			<category>Физика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/fizika/fizicheskaja_internet_biblioteka/12-1-0-49</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:33:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Избранные математические сайты</title>
			<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/5757575.gif&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/algebra_geometrija/izbrannye_matematicheskie_sajty/5-1-0-48</link>
			<category>Алгебра. Геометрия</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/algebra_geometrija/izbrannye_matematicheskie_sajty/5-1-0-48</guid>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:11:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поздравление ветеранов на казахском</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/f289b0981d948e83be0ce1bd5bc907c4_full.jpg&quot; height=&quot;195&quot; width=&quot;231&quot;&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/kazakhskaja_literatura/pozdravlenie_veteranov_na_kazakhskom/10-1-0-47</link>
			<category>Казахская литература</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/kazakhskaja_literatura/pozdravlenie_veteranov_na_kazakhskom/10-1-0-47</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:19:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тест по гликолизу</title>
			<description>&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;../imgimg/glycolysis.jpg&quot; height=&quot;182&quot; width=&quot;274&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/khimija_biologija/test_po_glikolizu/2-1-0-46</link>
			<category>Химия. Биология</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/khimija_biologija/test_po_glikolizu/2-1-0-46</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:41:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сочинение о городе</title>
			<description>&lt;span class=&quot;ts2&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;../imgimg/bulvar.jpg&quot; height=&quot;211&quot; width=&quot;398&quot;&gt;&lt;/span&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/sochinenie_o_gorode/7-1-0-45</link>
			<category>Сочинения и рассказы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/sochinenie_o_gorode/7-1-0-45</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:05:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ұлы жеңіс</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/orden121.jpg&quot;&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/kazakhskaja_literatura/ly_zhe_is/10-1-0-44</link>
			<category>Казахская литература</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/kazakhskaja_literatura/ly_zhe_is/10-1-0-44</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:56:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Великая Отечественная Война. &quot;Никто не забыт, ничто не забыто&quot;</title>
			<description>&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/orden121.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;189&quot; width=&quot;182&quot;&gt;«Без права на ошибку» - это предложение относилось к
каждому, кто жил в России в страшные сороковые годы двадцатого столетия.
 Если
бы совершили люди хоть малейший промах, не было бы победы над фашистской
Германией. Победа! Ведь только под её обожженным крылом могут сегодня 
звенеть
детский смех, звучать соловьиная трель, и безудержно цвести вишни. 
Только под
ее крылом могут открываться памятники, которые напоминают нам о тех, кто
 не
жалея жизни, подарил нам радость.</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/velikaja_otechestvennaja_vojna_quot_nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto_quot/7-1-0-43</link>
			<category>Сочинения и рассказы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/velikaja_otechestvennaja_vojna_quot_nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zabyto_quot/7-1-0-43</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:05:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО “ВОЙНА И МИР”</title>
			<description>&lt;font color=&quot;#000000&quot; size=&quot;3&quot; face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;Женская

тема занимает важное место в романе-эпопее

Л.Н. Толстого &quot;Война и мир” (1863—1869).

Произведение — полемический ответ

писателя сторонникам женской эмансипации.

На одном из полюсов художественного

исследования находятся многочисленные

типы великосветских красавиц, хозяек

великолепных салонов в Петербурге и Москве

— Элен Курагина, Жюли Карагина, Анна

Павловна Шерер. Мечтает о собственном

салоне холодная и апатичная Вера Берг...&lt;/font&gt;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/zhenskie_obrazy_v_romane_l_n_tolstogo_vojna_i_mir/7-1-0-42</link>
			<category>Сочинения и рассказы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/sochinenija_i_rasskazy/zhenskie_obrazy_v_romane_l_n_tolstogo_vojna_i_mir/7-1-0-42</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:06:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Голография</title>
			<description>&lt;b&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://abuka-img.ucoz.kz/imgimg/12362406906227a.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;336&quot; width=&quot;313&quot;&gt;&lt;/b&gt;&lt;a name=&quot;1011047-A-101&quot;&gt;&lt;b&gt;ГОЛОГРАФИЯ &lt;/b&gt;&lt;/a&gt;(от греч. холос – полный и&lt;i&gt;
 &lt;/i&gt;графо – пишу) – способ получения объемных изображений предметов на 
фотопластинке (голограмме) при помощи когерентного (&lt;i&gt;см&lt;/i&gt;. &lt;span class=&quot;link&quot;&gt;КОГЕРЕНТНОСТЬ&lt;/span&gt;) излучения лазера.
 Голограмма фиксирует не само изображение предмета, а структуру 
отраженной от него световой волны (ее амплитуду и фазу). Для получения 
голограммы необходимо, чтобы на фотографическую пластинку одновременно 
попали два когерентных световых пучка: предметный, отраженный от 
снимаемого объекта, и опорный – приходящий непосредственно от лазера. 
Свет обоих пучков интерферирует, создавая на пластинке чередование очень
 узких темных и светлых полос – картину интерференции.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/fizika/golografija/12-1-0-41</link>
			<category>Физика</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://abuka-img.ucoz.kz/publ/obrazovanie/fizika/golografija/12-1-0-41</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:22:38 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>